| Number | Roller Type | Qty/Set | Dia (mm) | EL (mm) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ink first form roller | 1 | 49 | 510 | 5522 57 250-1 |
| 2 | Ink second form roller | 1 | 47 | 510 | 5522 57 260-1 |
| 3 | Ink third form roller | 1 | 45 | 510 | 5522 57 270-1 |
| 4 | Ink fourth form roller | 1 | 51 | 510 | 5522 57 280-1 |
| 7,8 | Ink distributor roller | 2 | 52 | 515 | 5522 51 130 |
| 10,11,12,13 | Ink distributor roller | 4 | 45.5 | 515 | 5522 51 110 |
| 14 | Ink ductor roller | 1 | 45.5 | 515 | 5522 52 270 |
| 15 | Water first form roller | 1 | 43.8 | 525 | 5522 53 430-2 |
| 15 | Water first form roller – PEACH | 1 | 48 | 525 | 5522 53 430-PEACH |
| 16 | Water second form roller | 1 | 43.8 | 525 | 5522 53 440-2 |
| 17 | Water ductor | 1 | 36 | 525 | 5522 52 340 |

