| Number | Roller Type | Qty/Set | Dia (mm) | EL (mm) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ink ductor roller | 1 | 31 | 333 | 5340 51 140 |
| 4 | Ink distributor roller* | 1 | 34 | 335 | 5340 51 560-1 |
| 4 | Ink distributor roller** | 1 | 34 | 335 | 5340 51 570 |
| 6 | Ink distributor roller | 1 | 34 | 335 | 5340 51 550 |
| 7 | Ink distributor roller | 1 | 34 | 327 | 5340 51 560-1 |
| 9 | Ink distributor roller | 1 | 34 | 335 | 5340 51 550 |
| 11 | Ink distributor roller | 1 | 34 | 335 | 5340 51 550 |
| 14 | Ink first form roller | 1 | 61.5 | 335 | 5340 51 700 |
| 15 | Ink second form roller | 1 | 56 | 335 | 5322 51 700 |
| 16 | Ink third form roller | 1 | 65 | 335 | 5322 53 810 |
| 18 | Water ductor roller | 1 | 26 | 346 | 5340 53 170-1 |
| 19 | Water distributor roller | 1 | 26 | 346 | 5340 53 170-1 |
| 21 | Water form roller | 1 | 50 | 348 | 5322 53 350Z-1 |
* With bushings ** With bearings

