| Number | Roller Type | Qty/Set | Dia (mm) | EL (mm) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ink first form roller | 1 | 49 | 510 | 6520 57 250 |
| 2 | Ink second form roller | 1 | 47 | 510 | 6520 57 260 |
| 3 | Ink third form roller | 1 | 45 | 510 | 5522 57 270-1 |
| 4 | Ink fourth form roller | 1 | 51 | 510 | 5522 57 280-1 |
| 7,8 | Ink distributor roller | 2 | 52 | 515 | 5522 51 130 |
| 10, 11 | Ink distributor roller | 2 | 52 | 515 | 5522 51 110 |
| 12 | Ink ductor roller | 1 | 45.5 | 515 | 5522 52 270 |
| 13 | Water form roller | 1 | 50.5 | 511 | 6520 53 690 |
| 14 | Metering roller | 1 | 63 | 548 | 6520 53 810 |

